설명
기술적인 매개 변수
자체 지지형 광섬유 드롭 케이블
제품 설명
떨어지다 케이블 ~이다 a 짧은 케이블 저것 연결하다 a 장치의 NIC 에게 a 벽 그릇 ~에 a 회로망. 배우다 ~에 대한 다른 유형 ~의 떨어지다 케이블, 어떻게 에게 설치하다 그들을, 그리고 왜 그들 ~이다 중요한 ~을 위한 회로망 연결성.
품목:FTTH 드롭 케이블
핵심:1 2 4 6 8 12핵심
모드 유형:SM MM
케이블 직경: 3.0*2.0mm, 5.2*2.0mm
검정색
섬유 유형:GJXH GJXFH GJYXCH GJYXFCH
칼집 소재:LSZH
메신저:사용 가능
중앙 강도: 강철 또는 FRP
매개변수
| 섬유 유형 | 감쇠 | 과도하게 채워진 출시 대역폭 | 효과적인 모달 대역폭 | 10GB/S 이더넷 링크 길이 | 최소 굽힘 반경 | |
| 정황 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
| 단위 | 데시벨/킬로미터 | 데시벨/킬로미터 | MHz.km | MHz.km | m | mm |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | 500/500 이상 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | 200/500 이상 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | 1500/500 이상 | 2000 이상 | 300 이상 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | 3500/500 이상 | 4700 이상 | 550 이상 | 30 | |
| 비1-OM3 | 3.0/1.0 | 1500/500 이상 | 2000 이상 | 300 이상 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | 3500/500 이상 | 4700 이상 | 550 이상 | 7.5 | |
워크샵 쇼


자세한 이미지


회사 소개


















